Partite
88-53
WBT Calolziocorte

Serie DR1 | Play-off | 1° turno - Gara 1
25 aprile 2025 | h. 18.30
VIRTUS Desenzano
news

Desenzano travolta in gara 1

Prestazione travolgete dei nostri ragazzi contro la Virtus Desenzano nell'esordio dei play-off di Serie DR1, g...

26 Apr

Netta sconfitta al PalaCivitz!

Dopo un buon primo quarto, i nostri ragazzi inseguono per tutta la partita, senza mai riuscire a mettere il na...

5 Apr

I nostri giocatori

Ivano Perego

Head coach

6 - Simone Paduano
Simone Paduano

Play/guardia

7 - Leonardo Meroni
Leonardo Meroni

Guardia

9 - Marcello Butti
Marcello Butti

Playmaker

XY - Luca Marchesi
Luca Marchesi

Guardia

14 - Samuele Longhi
Samuele Longhi

Play/Guardia

Mauro Davide
Mauro Davide

Fisioterapista

Cristian Ronconi
Cristian Ronconi

Assistant coach

13 - Luca Colosimo
Luca Colosimo

Centro

YZ - Lorenzo Meani
Lorenzo Meani

Centro

23 - Stefano Combi
Stefano Combi

Guardia

Giacomo Garota

Ala | Prep. Atletico

2 - Riccardo Galli
Riccardo Galli

Guardia

3 - NIcholas Papini
Nicholas Papini

Guardia

Jacopo De Maria

Guardia

Serie DR1 2024/25 - Stagione 2024/35

Classifica

Pos Squadra G. W L PCT CanestriDiff Pti Last 5
1 Logo WBT CALOLZIOCORTE 26 22 4 0,846 1864:1547+317 44:8       
2 Logo LE BOCCE Erba 26 19 7 0,731 1841:1531+310 38:14       
3 Logo POB Binzago 26 17 9 0,654 1794:1653+141 34:18       
4 Logo ATENA Rovello 26 17 9 0,654 1801:1698+103 34:18       
5 Logo ASM 79 BASKET Morbegno 26 17 9 0,654 1918:1844+74 34:18       
6 Logo GS BASKET Paderno D. 26 17 9 0,654 1814:1758+56 34:18       
7 Logo ITALCONTROL Villasanta 26 16 10 0,615 1811:1736+75 32:20       
8 Logo PALL. Cabiate 26 13 13 0,5 1757:1745+12 26:26       
9 Logo EDILCASA Civatese 26 12 14 0,462 1674:1762-88 24:28       
10 Logo CSC Cusano Milanino 26 11 15 0,423 1787:1843-56 22:30       
11 Logo BASKET Nibionno 26 10 16 0,385 1751:1821-70 20:32       
12 Logo SPORTIVA Sondrio 26 6 20 0,231 1646:1837-191 12:40       
13 Logo IL GIGANTE Inverigo 26 5 21 0,192 1659:1904-245 10:42       
14 Logo INDIPENDENTE Appiano 26 0 26 0 1474:1912-438 0:52       
Caricando...